Nota: Dit product wordt niet meer verkocht en wordt mogelijk niet ondersteund. Neem contact op met uw lokale contactpersoon met betrekking tot het onderhoud van dit model of vervangende modellen.

Een compacte en handige oplossing om te wegen en te etiketteren in de winkel
LI-5600
RetailBelangrijkste kenmerken
De LI-5600 is één van de compactste in-store prepack weeg-label combinaties. De beperkte oppervlakte van het toestel maakt het perfect voor kleinere ateliers. Het is ook perfect om als weeg-labelcombinatie te gebruiken achter bestaande toestellen zoals bvb MAP-toestellen of andere prepack-applicaties.
Compacte weeg-labeloplossing
De LI5600 is een compact toestel dat zowel standalone als achter een ander toestel kan gebruikt worden. Dankzij de linerless etiketten kan alle voedingsinformatie eenvoudig verwerkt worden.

Snel en precies etiketteren
De nieuw ontworpen 360° roterende labeler arm zorgt ervoor dat ook langere linerless etiketten perfect op de verpakking hangen.

Mooie labels zonder overbodige witruimte
Linerless etiketten hebben altijd de juiste lengte. Zo hoef je je nooit meer zorgen te maken over de juiste etiketlengte. Dankzij linerless heb je ook steeds plek voor verplichte informatie zoals allergenen en ingrediënten. De DIGI 300DPI printers zorgen voor een duidelijke layouts.

Gebruiksvriendelijke interface
Het grote kleurenscherm kan volledig afgesteld worden naar wens van de gebruiker. Gebruikssnelheid, duidelijkheid en efficiëntie staan centraal in de 5600 interface.

Afneembare transportband
De eenvoudig demonteerbare transportband maakt het gemakkelijk om het toestel te onderhouden. Geen gereedschap nodig!
Specificaties
Afmetingen
Transportband
| Model | Type A | Type B | |
|---|---|---|---|
| Pakje afmeting | Breedte | 50-390mm/1.9-15.4 inches | |
| Hoogte | 1-150mm/0.04-5.9inches | ||
| Diepte | 50-230mm/1.9-9.1inches | ||
| Speed | Max. 26 pakjes/min. | Max. 35 pakjes/min. | |
| Richting | Links → Rechts or Rechts → Links | ||
Weighing
| Model | Type A and B | ||
|---|---|---|---|
| Capaciteit | Max 3/6kg | Max 6/15kg | Max 30lb |
| Scale interval | e=1/2g | e=2/5g | e=0.01lb |
| Weighing range | 20g-6kg | 40g-15kg | 0.20-30lb |
| Conveyor capaciteit | Max 6kg | Max 15kg | Max 30lb |
Labeling
| Model | Type A and B | |||
|---|---|---|---|---|
| Label type | Linerless (LL) | Die-cut (DC) | ||
| Labeling applicatie | Automatische en manuele applicatie | |||
| Label afmeting | Automatische applicatie | Breedte | 44-78mm/1.73-3.07inches | 40-80mm/1.57-3.15inches |
| Lengte | 28-105mm/1.10-4.13inches | 28-105mm/1.10-4.13inches | ||
| Manuele applicatie | Breedte | 44-78mm/1.73-3.07inches | 40-80mm/1.57-3.15inches | |
| Lengte | 20-500mm/0.79-19.69inches* | 20-150mm/0.79-5.91inches | ||
| Labeling angle | 0 or 90 or 180 or 270 degree | |||
| Dot density | 12dot/mm (300dpi) | |||
| Font | True type font | |||
Console/ Display/ User Interface
| Display panel | TFT LCD color(12.1inches) touch panel |
|---|---|
| Keypad | Pictogram of Engels |
General
| Model | Type A | Type B |
|---|---|---|
| Externals | Roestvrij stalen contructie | |
| Power source en power consumptie | 230V;1φ;50/60Hz;0.7A;160W | Weegschaal Conv: 230V;1φ;50/60Hz;0.8A;135W Labelling Conv : 230V;1φ;50/60Hz;0.9A;165W |
| Netto gewicht | Approx. 58kg | Approx. 111kg (TWIN + POP labeler type) |
| Operation humidity | 90%RH (max.) zonder condensatie | |
Variaties
Single labeler type
Single labeler type
Twin labeler type
Single labeler with POP labeler